长征联赛与战队:三张榜单看清赛季形势
绿茵联赛、硬木篮坛、电竞战场各自记分,规则统一但字段不同:绿茵记胜平负与净胜球,硬木记胜率与净胜分,电竞记大分与小分。榜单在每场结束后 5 分钟内重排,长征娱乐(长征平台)的赛果可逐轮追溯;想长期追踪球队,长征注册登录后即可订阅战报。
01
长征绿茵联赛 · 积分榜
11 人制双循环,8 队 14 轮。胜 3 分、平 1 分、负 0 分。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北岭铁骑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 02 | 高岚防线 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 03 | 南岸潮汐 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 04 | 西岭浪人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 05 | 东港拉练 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 06 | 白沙旧港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
02
长征硬木篮坛 · 积分榜
四节制 40 分钟,6 队 10 轮。胜 2 分、负 1 分,同分先比净胜分。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 场均得分 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 青石远航 | 3 | 3 | 0 | 88.7 | +21 | 6 |
| 02 | 石城矿工 | 3 | 2 | 1 | 84.3 | +12 | 5 |
| 03 | 高原信标 | 3 | 2 | 1 | 81.0 | +6 | 5 |
| 04 | 长风飞鸟 | 3 | 1 | 2 | 76.7 | -4 | 4 |
| 05 | 白沙灯塔 | 3 | 1 | 2 | 72.3 | -11 | 4 |
| 06 | 东岭齿轮 | 3 | 0 | 3 | 69.0 | -24 | 3 |
03
长征电竞战场 · 积分榜
BO3 双败赛制,8 队。大分按场次计,小分按单局计。
| 排名 | 战队 | 场次 | 大分 | 小分 | 胜率 | 排名分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 夜航舰队 | 3 | 3-0 | 6-1 | 100% | 9 |
| 02 | 黑岩协议 | 3 | 2-1 | 5-3 | 67% | 7 |
| 03 | 赤沙矩阵 | 3 | 2-1 | 4-3 | 67% | 6 |
| 04 | 青苔电台 | 3 | 1-2 | 3-4 | 33% | 4 |
| 05 | 南屿信号 | 3 | 1-2 | 2-5 | 33% | 3 |
| 06 | 灰塔工坊 | 3 | 0-3 | 1-6 | 0% | 1 |
04
排名规则与榜单重排
同一套逻辑跑四个赛道,字段不同、优先级一致。
第一步 · 胜场优先
先比胜场数,胜场多者列前;绿茵同分先看净胜球,硬木同分先看净胜分,电竞同分先看小分差。
第二步 · 相互战绩
若前两项完全相同,比对同分队伍之间的交手结果;多队同分则比较相互比赛的积分小循环。
第三步 · 得分率
三项仍相同者,按赛季总得分率排序;如仍无法区分,以抽签结果决定名次并公示。
榜单重排节奏:单场结束后 5 分钟内自动重排,每日 23:30 做一次全表校验。若发现数据异常,可在联系我们页面提交截图,编辑会在 24 小时内核对并公示修正记录。